Рутурок">

Главная
Пополнить баланс
Информация о донате
Правила
Топ донатеров
Статистика игроков
Список вип игроков
VK Группа
Discord канал
Онлайн проекта:
-
-




-




-




-




-




-




Мониторинг онлайна
Игра Название Игроков Карта


230 210

Всего игроков


1 571

Игроков за 24 часа


7 953 849

Убийств в голову
Рейтинг сервера AWP
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 grishkoi 71 036 1.93 150 Ч.
2 miR 67 013 1.86 156 Ч.
3 j 61 020 2.31 109 Ч.
4 Поражение 46 933 2.34 80 Ч.
5 0 43 166 2.10 104 Ч.
6 BOT SAN 41 165 1.22 318 Ч.
7 sexmachine 38 863 1.93 94 Ч.
8 denny 33 003 2.02 57 Ч.
9 givno 32 072 1.50 94 Ч.
10 ĶØĆMØČ 30 194 1.11 108 Ч.
Рейтинг сервера MIRAGE #1
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Akashi Seijuro 86 988 2.44 315 Ч.
2 Tonri4 46 385 1.69 193 Ч.
3 JIFYNKkK 32 597 1.72 133 Ч.
4 mi 30 159 1.54 159 Ч.
5 descovery 29 533 1.98 101 Ч.
6 """"\"... 29 145 1.82 113 Ч.
7 yeyokugqibela 24 523 1.49 179 Ч.
8 skRRR 24 035 1.93 98 Ч.
9 VorteX 23 537 1.59 123 Ч.
10 ⚡ᴳᴿᴼᴹ⚡ 22 099 1.37 136 Ч.
Рейтинг сервера MIRAGE #2
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 175см55кг17лет(о... 62 377 3.18 183 Ч.
2 Nowack 40 596 1.41 238 Ч.
3 asuruk 36 773 1.18 288 Ч.
4 ART 29 596 0.96 300 Ч.
5 sanya[M3RCY] 27 150 1.22 235 Ч.
6 minato 21 466 2.23 98 Ч.
7 Danu42 20 542 1.85 124 Ч.
8 reevasik_ 19 200 1.49 129 Ч.
9 zero 17 345 1.64 90 Ч.
10 MarcusLK 17 328 1.81 73 Ч.
Рейтинг сервера PUBLIC
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 00tornad00 53 975 1.97 143 Ч.
2 p1mpl4 22 827 1.55 99 Ч.
3 V1kt0r 18 440 1.35 100 Ч.
4 -Fleym1x 17 872 1.37 59 Ч.
5 pikachupika 17 570 1.15 125 Ч.
6 LiYaroslave 17 097 1.67 52 Ч.
7 stormvoider 15 096 1.55 73 Ч.
8 Сын фермера 14 894 1.02 120 Ч.
9 lil frayer 13 401 1.54 67 Ч.
10 AmiGo 12 843 2.11 41 Ч.
Рейтинг сервера RETAKE #1
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 may., 50 925 1.39 112 Ч.
2 Exodus 48 542 1.51 97 Ч.
3 windraw 42 907 1.42 102 Ч.
4 A V K 34 551 1.53 73 Ч.
5 sssf 33 297 1.25 83 Ч.
6 hek- 30 682 1.69 54 Ч.
7 shojurue 29 935 1.38 70 Ч.
8 BIG_BOY^( 28 440 1.28 74 Ч.
9 SayMON 26 151 1.59 47 Ч.
10 snus 22 706 1.15 74 Ч.
Рейтинг сервера RETAKE #2
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 DiabLO 52 414 1.50 102 Ч.
2 vnid 33 299 1.34 66 Ч.
3 ™Piika♥ 26 062 1.04 78 Ч.
4 G2 ReGin 24 170 1.40 41 Ч.
5 FasTiK 23 475 1.48 40 Ч.
6 ? 20 863 1.17 45 Ч.
7 Tit4n 19 233 1.34 39 Ч.
8 flaye1R 17 552 1.05 42 Ч.
9 no one 15 677 1.35 29 Ч.
10 man 12 482 1.76 17 Ч.
Рейтинг сервера MIRAGE(MSK)
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Ymri Yje 23 322 1.16 72 Ч.
2 FenomeN 14 804 0.88 69 Ч.
3 milfix 12 566 1.08 69 Ч.
4 lopinc 10 701 2.04 23 Ч.
5 csgetto.games Pe... 9 646 2.04 21 Ч.
6 bot 8 268 1.83 21 Ч.
7 ༒pain༒ obsessed ... 7 823 2.61 16 Ч.
8 愛Sednessy❟❛❟ 7 615 1.05 36 Ч.
9 pikachupika 7 048 1.07 37 Ч.
10 Blanzemeister. 6 689 1.78 17 Ч.

personal loans for credit score under 550